# #ID Name Seed Handicap
63 1 ziagl_sbg 63 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
31 700 Spielfrei | bye 31 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
47 27 The_Wire 47 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
49 877 Büsi 31 49 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
64 1074 Luciano 64 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
66 145 Patty89 66 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
79 999 Spielfrei | bye 79 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
10 316 DoWi 10 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
41 1073 Robin Hood 41 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
58 788 Pillendreher 58 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
1 500 Spielfrei | bye 1 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
54 885 Puschi1993 54 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
4 976 Pat(1992) 4 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
56 873 smrk15 56 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
22 350 Spielfrei | bye 22 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
18 828 Aldran 18 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
57 1063 Bulldossa 57 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
2 600 Spielfrei | bye 2 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
8 821 Bullseye Bandit 8 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
75 1137 RedBeard_53_TTV 75 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
17 1048 Die Patin 17 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
55 1047 Der Schwabe 55 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
39 895 Matze79 39 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
6 299 KaptinT 6 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
9 966 elTRon 9 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
5 1187 Enno1913 5 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
29 983 Vladi 29 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
13 1141 Bravestarr160 13 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
68 761 Geheimling 68 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
23 791 Lazaro 23 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
40 753 Baloo_69 40 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
36 153 Marsianer 36 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
48 221 Spielfrei | bye 48 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
52 850 Booniehat 52 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
74 592 The Shark 74 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
43 846 OhTee 43 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
45 223 Chris Schmidt 45 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
60 1071 JonassanTT 60 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
32 1037 Fluchsi 32 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
33 1197 Ken 33 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
72 848 Coca 72 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
51 757 Longman 51 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
65 1043 DustinHSV1887 65 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
21 930 Utze 21 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
14 1194 Christian 14 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
28 770 Scheune2012 28 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
50 840 Andrea18 50 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
71 777 Spielfrei | bye 71 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
69 1209 Bulljamin 69 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
35 800 Pikachu 35 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
19 881 Kevin1904 19 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
77 1180 Hazlett 77 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
24 1103 Jere 24 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
16 555 Spielfrei | bye 16 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
11 1161 Swyzeeee 11 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
20 456 SvenHH 20 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
76 605 Lukas Brudi 76 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
42 1070 Python 42 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
73 1130 Champ 73 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
80 1236 Janimal 80 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
34 666 Spielfrei | bye 34 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
12 815 dartspanda_180 12 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
78 1135 AlexR. 78 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
30 959 Glubberer 30 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
38 1237 Pat.Enn. 38 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
27 1243 Seraphim 27 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
61 4 Spielfrei | bye 61 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
53 6 Spielfrei | bye 53 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
67 5 Spielfrei | bye 67 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
7 1000 Spielfrei | bye 7 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
15 1100 Spielfrei | bye 15 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
3 1111 Spielfrei | bye 3 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
37 1200 Spielfrei | bye 37 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
25 169 Spielfrei | bye 25 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
26 1234 Spielfrei | bye 26 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
44 501 Spielfrei | bye 44 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
59 710 Pik107 59 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
62 333 Spielfrei | bye 62 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
46 400 Spielfrei | bye 46 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
70 1245 The Bakerman 70 0 Profil offene Spiele PPR Spiele/Stats
# #ID Name Handicap Form